


ファイバーコア
| i-TFCコア(単根) | ¥12,000~ |
|---|---|
| i-TFCコア(2根) | ¥15,000~ |
| i-TFCコア(3根) | ¥17,000~ |
| レジンコア | ¥8,000~ |
| レジンコア複 | ¥10,000~ |
※料金は税別表記になります。

アソアライナー
| 模型・診断・管理料 | ¥200,000 |
|---|---|
| セットアップ模型 | ¥15,000 |
| 2ステップ | ¥9,000 |
| 3ステップ | ¥10,000 |
| バイトアップ | ¥100,000~ |
※料金は税別表記になります。

インプラント
| 一次オペ(ボディー埋入) | ¥150,000 |
|---|---|
| CT(撮影料・分析料) | ¥20,000 |
| セデーション | ¥40,000 |
| アバット(土台) | ¥80,000~ |
| 上部構造体(最終ホテツ物) | ¥70,000~ |
※料金は税別表記になります。

補綴
| 補綴物 | |
| E-max インレー | ¥35,000~ |
| E-max FC(アンレー含む) | ¥50,000~ |
| ジルコニア インレー | ¥60,000~ |
| ジルコニア FC(アンレー含む) | ¥60,000~ |
| Gold インレー | ¥40,000~ |
| Gold FC(アンレー含む) | ¥60,000~ |
| レイヤー加算 | ¥30,000~ |
※料金は税別表記になります。

その他
| Tek(1本) | ¥1,000 | |
|---|---|---|
| CT | ¥10,000 | |
| X-P | ¥500 | |
| パノラマ | ¥4,500 | |
| 破折歯再植 OP | ¥50,000 |
※料金は税別表記になります。

補償外の被せ物・義歯の補償について
当院の補償制度は、補償外の自費診療で作製した被せ物・及び義歯について、その品質に責任を持ち、安心してご利用頂けるよう補償するものです。
この補償制度により、安心して高品質な治療をお受けいただけ、また再治療時の経済的負担を軽減することができます。
補償対象物と条件

補償期間と負担割合
被せ物
| 経過年数 | 患者さん負担 | 医院負担 |
|---|---|---|
| 0~2年 | 0% | 100% |
| 3年 | 30% | 70% |
| 4年 | 40% | 60% |
| 5年 | 50% | 50% |
| 6年 | 60% | 40% |
| 7年 | 70% | 30% |
| 8年 | 80% | 20% |
| 9年 | 90% | 10% |
| 10年 | 100% | 0% |
義歯
| 経過年数 | 患者さん負担 | 医院負担 |
|---|---|---|
| 0~1年 | 0% | 100% |
| 2年 | 40% | 60% |
| 3年 | 60% | 40% |
| 4年 | 80% | 20% |
| 5年 | 100% | 0% |

補償方法
セット時の金額から、経過年数と医院負担を算出し、新しくセットする自費の被せ物及び義歯の金額より差し引かせていただきます。
※補償制度に関するご質問は、当院スタッフまでお気軽にお尋ねください